Mô tả
Gửi yêu cầu
SW580/680/1000L PRO
SW580/680/1000L PRO là một-phương tiện địa hình (ATV) được thiết kế cho mục đích phiêu lưu và tiện ích. Được thiết kế với khung gầm chắc chắn, khoảng sáng gầm cao và hệ thống treo tiên tiến, nó mang lại sự ổn định và thoải mái chưa từng có. Cho dù dành cho-công việc địa hình chuyên nghiệp hay cưỡi ngựa giải trí thuần túy, mẫu xe này đều nổi bật với động cơ mạnh mẽ, hệ thống 2WD/4WD thông minh và khả năng xử lý nhạy bén. Thiết kế thời trang, ghế ngồi tiện dụng và khung chắc chắn đảm bảo trải nghiệm lái xe vượt trội cho cả người mới bắt đầu và người chuyên nghiệp.

Thông số kỹ thuật chính
| Kích thước: |
2270×1230×1480mm |
| Động cơ: | SW580/680/1000L PRO Ba công cụ hiệu suất cao-cho bạn lựa chọn |
| Loại động cơ: | Xi-lanh đơn-(580/680L PRO) hoặc V-đôi (1000L PRO), 4-đột quỵ, làm mát bằng chất lỏng, SOHC, 4 van trên mỗi xi-lanh |
| Lốp trước / Lốp sau: | 26×9-14 / 26×11-14 |
| Hệ thống truyền động: | 2WD/4WD với khóa vi sai cầu trước & EPS |
Thêm thông số kỹ thuật
| Chiều dài cơ sở: | 1470 mm | Mô-men xoắn tối đa: | 44N·m / 51N·m / 95N·m @ 6000rpm |
| Chiều cao ghế: | 910mm | Cung cấp nhiên liệu: | Phun xăng điện tử Bosch EFI |
| Giải phóng mặt bằng: | 275mm | Loại khởi đầu: | Khởi động điện |
| Đường trước / sau: | 990 mm / 940 mm | TRƯỢT TRƯỚC / SAU | TRƯỢT TRƯỚC / SAU |
| Công suất nhiên liệu: | 20 L | Giảm xóc trước/sau | Lò xo cuộn + giảm chấn dầu |
| Trọng lượng khô / Tổng trọng lượng: | 430kg / 500kg | Phanh trước/sau | Đĩa thủy lực trước và sau |
| Quá trình lây truyền: | CVT tự động | RIM | Trước: 14×7.0 Sau: 14×8.5 |
| Dịch chuyển: | 495cc / 580cc / 976cc | DUNG LƯỢNG PIN | 12V32Ah |
| Công suất tối đa: | 29kW (39hp) @ 6500rpm / 34kW (46hp) @ 6500rpm / 66kW (90hp) @ 7200rpm | KÍCH THƯỚC GÓI (MM) | 2300×1300×1300mm |


Chú phổ biến: Desert Motor pro, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất động cơ sa mạc Trung Quốc

